The impact of major DXpeditions intent on working even the weakest stations, especially around the CQWW Contest is clearly visible. As are the times when I improve my aerial system!
Note this table is for CW QSOs only. I currently have 3 entities worked on SSB but not CW - 5N, HV and DU.
I only need Zone 6 for CW Worked All Zones. Yes, you heard me right, Zone 6. I worked more Mexicans than I could count from the Caribbean as well. Still, not bad for 100 Watts and a Dipole at solar minimum with a full time job! I've listed the domino fall for CQ Zones in the right hand column.
| Prefix | Country | Date First Worked | QSL OK? | Zone | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZB | Gibraltar | 31-Aug-2004 | 14 | Crappy Long Wire from Balcony | |
| 2 | EA | Spain | 31-Aug-2004 | |||
| 3 | CT3 | Madeira | 1-Sep-2004 | 33 | ||
| 4 | OY | Faroe Islands | 1-Sep-2004 | Yes | ||
| 5 | DL | Germany | 1-Sep-2004 | Yes | ||
| 6 | HB9 | Switzerland | 1-Sep-2004 | |||
| 7 | I | Italy | 1-Sep-2004 | 15 | ||
| 8 | OZ | Denmark | 1-Sep-2004 | |||
| 9 | CT1 | Portugal | 1-Sep-2004 | |||
| 10 | UA1 | European Russia | 4-Sep-2004 | 16 | ||
| 11 | W | United States of America | 5-Sep-2004 | 5 | ||
| 12 | LA | Norway | 5-Sep-2004 | |||
| 13 | OM | Slovakia | 5-Sep-2004 | |||
| 14 | F | France | 5-Sep-2004 | |||
| 15 | GW | Wales | 5-Sep-2004 | |||
| 16 | G | England | 5-Sep-2004 | Yes | ||
| 17 | PA | Netherlands | 5-Sep-2004 | Yes | ||
| 18 | UA9 | Asiatic Russia | 5-Sep-2004 | Yes | 17 | |
| 19 | SP | Poland | 5-Sep-2004 | |||
| 20 | LY | Lithuania | 5-Sep-2004 | |||
| 21 | EI | Rep. of Ireland | 10-Sep-2004 | |||
| 22 | UR | Ukraine | 12-Sep-2004 | |||
| 23 | EA8 | Canary Islands | 12-Sep-2004 | |||
| 24 | HB0 | Liechtenstein | 12-Sep-2004 | |||
| 25 | PY | Brazil | 12-Sep-2004 | Yes | 11 | |
| 26 | YU | Serbia and Montenegro | 12-Sep-2004 | |||
| 27 | S5 | Slovenia | 12-Sep-2004 | |||
| 12-Sep-2004 | 4 | |||||
| 28 | IS0 | Sardinia | 6-Nov-2004 | |||
| 29 | 9A | Croatia | 6-Nov-2004 | |||
| 30 | HA | Hungary | 6-Nov-2004 | |||
| 31 | OK | Czech Republic | 6-Nov-2004 | |||
| 32 | YO | Romania | 6-Nov-2004 | 20 | ||
| 33 | Z3 | Macedonia | 6-Nov-2004 | |||
| 34 | YL | Latvia | 7-Nov-2004 | |||
| 35 | T9 | Bosnia and Herzegovina | 7-Nov-2004 | |||
| 36 | ON | Belgium | 7-Nov-2004 | |||
| 37 | YI | Iraq | 23-Nov-2004 | Yes | 21 | Dipole on roof |
| 38 | SU | Egypt | 23-Nov-2004 | Yes | 34 | |
| 39 | V2 | Antigua and Barbuda | 24-Nov-2004 | Yes | 8 | |
| 40 | 7X | Algeria | 24-Nov-2004 | Yes | ||
| 41 | EA6 | Balearic Islands | 24-Nov-2004 | |||
| 42 | 5B | Cyprus | 24-Nov-2004 | |||
| 43 | 5U | Niger | 24-Nov-2004 | Yes | 35 | |
| 44 | LZ | Bulgaria | 24-Nov-2004 | |||
| 45 | HK | Colombia | 25-Nov-2004 | Yes | 9 | |
| 46 | 4J | Azerbaijan | 26-Nov-2004 | Yes | ||
| 47 | UN | Kazakhstan | 27-Nov-2004 | |||
| 48 | A4 | Oman | 27-Nov-2004 | Yes | ||
| 49 | J7 | Dominica | 27-Nov-2004 | |||
| 50 | OE | Austria | 27-Nov-2004 | |||
| 51 | EU | Belarus | 27-Nov-2004 | |||
| 52 | P4 | Aruba | 27-Nov-2004 | Yes | ||
| 53 | C3 | Andorra | 27-Nov-2004 | |||
| 54 | A6 | United Arab Emirates | 27-Nov-2004 | |||
| 55 | KP4 | Puerto Rico | 27-Nov-2004 | |||
| 56 | GJ | Jersey | 27-Nov-2004 | |||
| 57 | OH | Finland | 27-Nov-2004 | |||
| 58 | LX | Luxembourg | 27-Nov-2004 | |||
| 59 | ES | Estonia | 27-Nov-2004 | |||
| 60 | OH0 | Aland Islands | 27-Nov-2004 | |||
| 61 | 3V | Tunisia | 27-Nov-2004 | |||
| 62 | SM | Sweden | 27-Nov-2004 | |||
| 63 | GM | Scotland | 27-Nov-2004 | |||
| 64 | VE | Canada | 27-Nov-2004 | |||
| 65 | SV1 | Greece | 27-Nov-2004 | |||
| 66 | 4U1 | ITU Headquarters, Geneva | 27-Nov-2004 | |||
| 67 | CN | Morocco | 27-Nov-2004 | |||
| 68 | LU | Argentina | 27-Nov-2004 | 13 | ||
| 69 | CU | Azores | 27-Nov-2004 | |||
| 70 | UA2 | Kaliningrad | 27-Nov-2004 | |||
| 71 | TA | Turkey | 27-Nov-2004 | Yes | ||
| 72 | EY | Tajikistan | 27-Nov-2004 | Yes | ||
| 73 | ZA | Albania | 27-Nov-2004 | |||
| 74 | PJ2 | Bonaire and Curucao | 27-Nov-2004 | Yes | ||
| 27-Nov-2004 | 18 | |||||
| 75 | KP2 | US Virgin Is | 28-Nov-2004 | Yes | ||
| 76 | 9Y | Trinidad and Tobago | 28-Nov-2004 | |||
| 77 | VP5 | Turks and Caicos Is | 28-Nov-2004 | |||
| 78 | HC8 | Galapagos Is | 28-Nov-2004 | 10 | ||
| 79 | D4 | Cape Verde Islands | 28-Nov-2004 | Yes | ||
| 80 | 4X | Israel | 28-Nov-2004 | |||
| 81 | EX | Kyrgyzstan | 28-Nov-2004 | |||
| 82 | OD | Lebanon | 28-Nov-2004 | Yes | ||
| 83 | S9 | Sao Tome e Principe | 5-Dec-2004 | Yes | 36 | |
| 84 | GI | Northern Ireland | 4-Jan-2005 | Yes | ||
| 85 | PJ5 | St. Marteen, St. Eustacius, Saba | 5-Jan-2005 | Yes | Dipole moved into Inverted-V formation | |
| 86 | 4L | Georgia | 5-Jan-2005 | Yes | ||
| 87 | TK | Corsica | 6-Jan-2005 | |||
| 88 | CO | Cuba | 6-Jan-2005 | |||
| 89 | J8 | St. Vincent | 7-Jan-2005 | Yes | ||
| 90 | VK | Australia | 7-Jan-2005 | Yes | 30 | |
| 91 | GD | Isle of Man | 9-Jan-2005 | |||
| 92 | GU | Guernsey | 9-Jan-2005 | |||
| 93 | YN | Nicaragua | 9-Jan-2005 | 7 | ||
| 94 | CX | Uruguay | 11-Jan-2005 | Yes | ||
| 95 | 8P | Barbados | 11-Jan-2005 | Yes | ||
| 96 | UK | Uzbekistan | 11-Jan-2005 | Yes | ||
| 97 | 9H | Malta | 11-Jan-2005 | |||
| 98 | ZL | New Zealand | 12-Jan-2005 | Yes | 32 | |
| 99 | 4S | Sri Lanka | 13-Jan-2005 | Yes | 22 | |
| 100 | CE0Y | Easter Island | 14-Jan-2005 | Yes | 12 | |
| 101 | VU | India | 15-Jan-2005 | |||
| 102 | A2 | Botswana | 15-Jan-2005 | Yes | 38 | |
| 103 | ER | Moldova | 16-Jan-2005 | Yes | ||
| 16-Jan-2005 | 2 | |||||
| 104 | XU | Cambodia | 18-Jan-2005 | Yes | 26 | |
| 105 | 3A | Monaco | 18-Jan-2005 | |||
| 106 | T7 | San Marino | 22-Jan-2005 | Yes | ||
| 25-Jan-2005 | 29 | |||||
| 107 | 3B8 | Mauritius | 26-Jan-2005 | Yes | 39 | |
| Two weeks as A4/G0RTN | ||||||
| 108 | 9M6 | East Malaysia | 8-Feb-2005 | Yes | 28 | |
| 109 | V3 | Belize | 9-Feb-2005 | Yes | ||
| 110 | C6 | The Bahamas | 9-Feb-2005 | Yes | ||
| 111 | 3B9 | Rodriguez Island | 9-Feb-2005 | Yes | ||
| 112 | ZS | South Africa | 9-Feb-2005 | Yes | ||
| 113 | ZC4 | British Bases on Cyprus | 9-Feb-2005 | Yes | ||
| 114 | T5 | Somalia | 10-Feb-2005 | Yes | 37 | |
| 115 | TF | Iceland | 12-Feb-2005 | Yes | 40 | |
| 116 | HZ | Saudi Arabia | 13-Feb-2005 | Yes | ||
| 117 | VR | Hong Kong | 14-Feb-2005 | Yes | 24 | |
| 118 | BY | China | 16-Feb-2005 | Yes | ||
| 16-Feb-2005 | 19 | |||||
| 119 | A7 | Qatar | 9-Mar-2005 | |||
| 120 | TT | Chad | 10-Mar-2005 | Yes | ||
| 121 | VP2V | British Virgin Is | 10-Mar-2005 | Yes | ||
| 122 | XT | Burkina Faso | 10-Mar-2005 | |||
| 123 | FS | St. Martin | 10-Mar-2005 | Yes | ||
| 124 | VP9 | Bermuda | 10-Mar-2005 | Yes | ||
| 125 | 7Q | Malawi | 12-Mar-2005 | |||
| 126 | 9J | Zambia | 12-Mar-2005 | Yes | ||
| 127 | Z2 | Zimbabwe | 12-Mar-2005 | |||
| 128 | JW | Svalbard | 12-Mar-2005 | |||
| 129 | FY | French Guiana | 12-Mar-2005 | |||
| 130 | 9M2 | West Malaysia | 12-Mar-2005 | Yes | ||
| 12-Mar-2005 | 3 | |||||
| 131 | YV | Venezuela | 12-Mar-2005 | |||
| 132 | VK9N | Norfolk Island | 13-Mar-2005 | Yes | ||
| 133 | HL | South Korea | 16-Mar-2005 | Yes | 25 | |
| 134 | V5 | Namibia | 16-Mar-2005 | |||
| 135 | Antarctica | 16-Mar-2005 | ||||
| 136 | 8Q | Maldives | 19-Mar-2005 | Yes | ||
| 137 | JA | Japan | 20-Mar-2005 | Yes | ||
| 138 | YB | Indonesia | 21-Mar-2005 | |||
| 139 | BV | Taiwan | 21-Mar-2005 | |||
| 140 | 8R | Guyana | 21-Mar-2005 | |||
| 141 | FT_X | Kerguelen | 27-Mar-2005 | |||
| 142 | PZ | Suriname | 27-Mar-2005 | |||
| 143 | EA9 | Ceuta and Mellila | 28-Mar-2005 | |||
| 144 | 9N | Nepal | 29-Mar-2005 | |||
| 145 | FM | Martinique | 29-Mar-2005 | |||
| 146 | ZF | Cayman Is | 29-Mar-2005 | |||
| 147 | OX | Greenland | 29-Mar-2005 | |||
| 148 | VP8/S | South Shetland Islands | 4-Apr-2005 | |||
| 149 | XW | Laos | 4-Apr-2005 | Yes | ||
| 150 | TG | Guatemala | 7-Apr-2005 | |||
| 151 | OJ0 | Market Reef | 10-May-2005 | |||
| 152 | V4 | St. Kitts and Nevis | 10-May-2005 | |||
| 153 | JT | Mongolia | 14-May-2005 | |||
| 154 | SV5 | Dodecanese Islands | 14-May-2005 | |||
| 155 | 9G | Ghana | 27-May-2005 | Yes | ||
| 156 | TI | Costa Rica | 28-May-2005 | |||
| 157 | TU | Ivory Coast | 28-May-2005 | |||
| 158 | SV9 | Crete | 28-May-2005 | |||
| 159 | EZ | Turkmenistan | 28-May-2005 | |||
| 160 | HC | Ecuador | 29-May-2005 | |||
| 161 | EK | Armenia | 4-June-2005 | Yes | ||
| 162 | 9V | Singapore | 12-June-2005 | |||
| 163 | ZD7 | St. Helena | 12-June-2005 | |||
| 164 | ST | Sudan | 14-June-2005 | |||
| 165 | FP | St. Pierre et Miquelon | 14-June-2005 | |||
| 166 | CY9 | St. Paul Island | 14-June-2005 | |||
| 167 | FG | Guadeloupe | 15-June-2005 | |||
| 168 | ZP | Paraguay | 15-June-2005 | |||
| 169 | YA | Afghanistan | 21-June-2005 | |||
| 170 | J6 | St. Lucia | 24-June-2005 | |||
| 171 | J2 | Djibouti | 27-June-2005 | |||
| 172 | 6W | Senegal | 27-June-2005 | |||
| 173 | 9K | Kuwait | 27-June-2005 | |||
| 174 | 5H | Tanzania | 9-July-2005 | |||
| 175 | ET | Ethiopia | 9-July-2005 | |||
| 176 | 5Z | Kenya | 15-July-2005 | |||
| 177 | R1M | Malyj Vytoskyj Island | 15-July-2005 | |||
| 178 | C9 | Mozambique | 5-August-2005 | |||
| 179 | VP2E | Anguilla | 13-August-2005 | |||
| 180 | CP | Bolivia | 17-August-2005 | |||
| 181 | FR | Reunion | 11-October-2005 | |||
| 182 | FR | Mayotte | 13-October-2005 | QRT for the satellite TV men | ||
| 183 | TZ | Mali | 26-November-2005 | CQWW from G3LET's - also 100W, no beam | ||
| 184 | OA | Peru | 26-November-2005 | |||
| 185 | 6Y | Jamaica | 26-November-2005 | |||
| 186 | ZD8 | Ascension Island | 28-November-2005 | |||
| 187 | HS | Thailand | 26-November-2005 | |||
| 188 | HI | Dominican Republic | 26-November-2005 | |||
| 189 | T8 | Palau | 26-November-2005 | 27 | ||
| 190 | VK9C | Cocos-Keeling Islands | 26-November-2005 | |||
| 191 | HP | Panama | 26-November-2005 | |||
| 192 | 5R | Madagascar | 17-January-2006 | I'm back, with the new doublet | ||
| 193 | TR | Gabon | 21-January-2006 | |||
| 194 | CE0Z | Juan Fernandez Is | 21-January-2006 |
| ||
| 195 | KG4 | Guantanamo Bay | 22-January-2006 |
| ||
| 196 | VQ9 | Chagos Archipelago | 22-January-2006 |
| ||
| 197 | S7 | Seychelles | 23-January-2006 |
| ||
| 198 | 5T | Mauritania | 24-January-2006 |
| ||
| 199 | YK | Syria | 30-January-2006 |
| ||
| 200 | 3Y | Peter I Island | 13-February-2006 | |||
| 201 | C5 | The Gambia | 15-February-2006 | |||
| 202 | PY0T | Trinidade and Martin Vaz | 16-February-2006 | |||
| 203 | VP2M | Montserrat | 17-February-2006 | |||
| 204 | HR | Honduras | 9-March-2006 | |||
| 205 | HH | Haiti | 24-March-2006 | |||
| 206 | TY | Benin | 25-March-2006 | |||
| 207 | 3DA | Swaziland | 2-April-2006 | |||
| 208 | J5 | Guinea Bissau | 4-April-2006 | |||
| 209 | S0 | Western Sahara | 11-April-2006 | |||
| 210 | YU6 | Montenegro | 15-July-2006 | |||
| 211 | CE | Chile | 16-July-2006 | |||
| 212 | 3X | Guinea | 5-October-2006 | |||
| 213 | KH6 | Hawai'i | 9-October-2006 | 31 | ||
| 214 | D2 | Angola | 19-October-2006 | |||
| 215 | KL7 | Alaska | 20-October-2006 | 1 | ||
| 216 | A9 | Bahrain | 24-October-2006 | |||
| 217 | J3 | Grenada | 14-November-2006 | |||
| 218 | 5A | Libya | 18-November-2006 | |||
| 219 | D6 | Comoros | 26-March-2007 | |||
| 220 | R1F | Franz Jozef Land | 30-March-2007 | |||
| 221 | KH2 | Guam | 31-March-2007 | |||
| 221 | AP | Pakistan | 1-April-2007 | |||
| 222 | V8 | Brunei | 1-April-2007 |
Just XE to go for Worked All Zones, and there really aren't many regularly activated countries outside the Pacific after that (the Falklands, El Salvador, stuff like that - certainly no easy ones closer than French Polynesia).